Rain & Waterways

Map (List View)

Nepean River at Castlereagh (212404)

MeasureValue
Level 11.927m

Location: (-33.6343525946, 150.676534286)

Hawkesbury River at Sackville (212406)

MeasureValue
Forecast Level-0.264m
Level 1-0.11m

Location: (-33.493331087, 150.8816444961)

Hawkesbury River at Colo Junction (212407)

MeasureValue
Rainlast 3 hours: 0 last 6 hours: 0 last 24 hours: 0 last 96 hours: 0

Location: (-33.4377123142, 150.8832127393)

Hawkesbury River at Colo Junction (212407B)

MeasureValue
Level 1-0.034m

Location: (-33.43769, 150.88315)

Hawkesbury River at Webbs Creek (212408)

MeasureValue
Forecast Level0.026m
Level 10.28m
Rainlast 3 hours: 0 last 6 hours: 0 last 24 hours: 0 last 96 hours: 0

Location: (-33.3874602109, 150.9823364745)

Hawkesbury River at Freemans Reach (212410)

MeasureValue
Level 10.437m

Location: (-33.5698674842, 150.7807422958)

Hawkesbury River at Windsor (212426)

MeasureValue
Forecast Level0.058m
Level 10.199m

Location: (-33.6049281666, 150.8184108853)

Hawkesbury River at Ebenezer (212427)

MeasureValue
Forecast Level-0.112m
Level 10.064m

Location: (-33.5474672613, 150.8930850695)

Hawkesbury River at Gunderman Caravan Park (212429)

MeasureValue
Forecast Level0.177m
Level 10.373m

Location: (-33.4408554503, 151.0575660133)

Hawkesbury River at Spencer (212431)

MeasureValue
Forecast Level0.363m
Level 10.504m

Location: (-33.4571376821, 151.1468412422)

Hawkesbury River at Sackville Downstream (212438)

MeasureValue
Rainlast 3 hours: 0 last 6 hours: 0 last 24 hours: 0 last 96 hours: 0

Location: (-33.4972711473, 150.8768774793)

Hawkesbury River at Patonga (212440)

MeasureValue
Level 10.853m
Forecast Tide0.65m
Residual0.193m
Rainlast 3 hours: 0 last 6 hours: 0 last 24 hours: 0 last 96 hours: 0

Location: (-33.550983, 151.274619)

Hawkesbury River; Wisemans Ferry Wharf (212460)

MeasureValue
Forecast Level0.075m
Level 10.292m

Location: (-33.3818914953, 150.9892583525)

Georges River at Liverpool Weir (213400)

MeasureValue
Level 10.035m
Level 20.035m

Location: (-33.92685103, 150.9284157023)

Georges River at Lansvale (213401)

MeasureValue
Level 1-0.091m

Location: (-33.8995934744, 150.9575791589)

Prospect Creek at Lansdown Bridge (213402)

MeasureValue
Level 1-0.08m

Location: (-33.8903425075, 150.9674117648)

Georges River at Scrivener Street (213404)

MeasureValue
Level 1-0.159m

Location: (-33.9222863811, 150.9352646724)

Milperra Radar (213405B)

MeasureValue
WL1 Radar0.008m

Location: (-33.93, 150.98)

Cabramatta Creek at Irelands Bridge (213407)

MeasureValue
Level 1-0.066m

Location: (-33.9048814776, 150.9432002238)

Narrabeen Lagoon at Ocean Street Bridge (213408D)

MeasureValue
Level 10.619m

Location: (-33.703792, 151.304752)

Georges River at Picnic Point Downstream (213410D)

MeasureValue
Level 10.376m

Location: (-33.98234674, 151.0001846)

Cooks River at Canterbury Road (213411)

MeasureValue
Level 10.712m

Location: (-33.9134097051, 151.1172502201)

Manly Dam at Manly Dam (213412)

MeasureValue
Level 14.041m
Rainlast 3 hours: 0 last 6 hours: 0 last 24 hours: 0 last 96 hours: 0

Location: (-33.782156, 151.255594)

Ashford Avenue at Milperra (2134121)

MeasureValue
Level 11.112m

Location: (-33.93116667, 150.9906667)

Manly Lagoon at Riverview Parade (213413)

MeasureValue
Level 10.581m

Location: (-33.7840250209, 151.2773278069)

Manly Lagoon at Queenscliff (213414)

MeasureValue
Level 10.588m
Rainlast 3 hours: 0 last 6 hours: 0 last 24 hours: 0 last 96 hours: 0

Location: (-33.7831555635, 151.2823027853)

Cooks River at Tempe Bridge (213415)

MeasureValue
Level 10.823m

Location: (-33.9286082403, 151.1574810374)

Cooks River at Illawarra Road Bridge (213420)

MeasureValue
Level 10.804m

Location: (-33.9226941706, 151.1425623926)

Narrabeen Lagoon at Narrabeen Bridge (213422)

MeasureValue
Barometric Pressure1007.856millibars
Level 10.589m

Location: (-33.713, 151.298)

Dee Why Lagoon at Dee Why (213424)

MeasureValue
Level 12.103m

Location: (-33.7459416329, 151.3020611612)

Georges River at Como Bridge (213425)

MeasureValue
Level 10.661m

Location: (-33.9970009855, 151.0708586481)

Curl Curl Lagoon at Curl Curl (213426)

MeasureValue
Level 11.784m
Rainlast 3 hours: 0 last 6 hours: 0 last 24 hours: 0 last 96 hours: 0

Location: (-33.7662241606, 151.2948925381)

Kelso Creek (213430)

MeasureValue
Level D/S0.237m
Level U/S0.831m
Rainlast 3 hours: 0 last 6 hours: 0 last 24 hours: 0 last 96 hours: 0

Location: (-33.9548547159, 150.9847383194)

Parramatta River at Silverwater Bridge (213435)

MeasureValue
Level 11.712m

Location: (-33.8245338144, 151.0515562976)

Sydney Port Jackson at HMAS Penguin (213470)

MeasureValue
Level 11.759m
Forecast Tide0.652m
Residual0.171m

Location: (-33.825461, 151.258533)

Lane Cove River at Fullers Bridge (213476)

MeasureValue
Level 10.911m

Location: (-33.792918, 151.156899)

Woronora River at Bridge (213482)

MeasureValue
Level 10.518m

Location: (-34.02070833, 151.0497972)

Port Hacking at Bundeena (214452)

MeasureValue
Level 11.755m
Forecast Tide0.65m
Residual0.184m

Location: (-34.082683, 151.1509)

Manly CBD Rain (566090)

MeasureValue
Rainlast 3 hours: 0 last 6 hours: 0 last 24 hours: 0 last 96 hours: 0

Location: (-33.79573611, 151.2846861)

Allambie Heights at Owen Stanley Avenue (566152)

MeasureValue
Rainlast 3 hours: 0 last 6 hours: 0 last 24 hours: 0 last 96 hours: 0

Location: (-33.75807774, 151.253305)

Muskoka Farm Gunderman Creek (5Gunder)

MeasureValue
Rainlast 3 hours: 0 last 6 hours: 0 last 24 hours: 0 last 96 hours: 0

Location: (-33.445056, 151.07775)

Mosman Bowling Club (5MOS03)

MeasureValue
Rainlast 3 hours: 0 last 6 hours: 0 last 24 hours: 0 last 96 hours: 0

Location: (-33.828058, 151.241946)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.7139, 150.2953)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.7065, 150.5848)

DateObservation
19/09/2024 7:00:00 pm0 mm
19/09/2024 6:00:00 pm0 mm
19/09/2024 5:00:00 pm0 mm

Location: (-33.6926, 150.5453)

DateObservation
19/09/2024 7:00:47 pm-0.16 metres
19/09/2024 6:55:47 pm-0.15 metres
19/09/2024 6:50:47 pm-0.14 metres
19/09/2024 6:45:47 pm-0.13 metres
19/09/2024 6:40:47 pm-0.12 metres
19/09/2024 6:35:47 pm-0.11 metres
19/09/2024 6:30:47 pm-0.1 metres
19/09/2024 6:25:47 pm-0.08 metres
19/09/2024 6:15:47 pm-0.07 metres
19/09/2024 6:10:47 pm-0.05 metres
19/09/2024 6:05:47 pm-0.04 metres
19/09/2024 5:55:47 pm-0.02 metres
19/09/2024 5:50:47 pm0 metres
19/09/2024 5:45:47 pm0.01 metres
19/09/2024 5:35:47 pm0.03 metres
19/09/2024 5:30:47 pm0.05 metres
19/09/2024 5:25:47 pm0.06 metres
19/09/2024 5:20:49 pm0.08 metres
19/09/2024 5:10:47 pm0.1 metres
19/09/2024 5:05:47 pm0.12 metres
19/09/2024 5:00:47 pm0.13 metres
19/09/2024 4:50:47 pm0.15 metres
19/09/2024 4:45:47 pm0.17 metres
19/09/2024 4:40:47 pm0.18 metres
19/09/2024 4:30:48 pm0.2 metres
19/09/2024 4:25:47 pm0.22 metres
19/09/2024 4:20:47 pm0.24 metres
19/09/2024 4:15:47 pm0.25 metres
19/09/2024 4:10:49 pm0.27 metres
19/09/2024 4:05:48 pm0.28 metres

Location: (-33.4931, 150.8814)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.585, 150.725)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.4311, 150.8292)

DateObservation
19/09/2024 7:00:00 pm0 mm
19/09/2024 6:00:00 pm0 mm
19/09/2024 5:00:00 pm0 mm

Location: (-33.6185, 150.2741)

DateObservation
19/09/2024 6:00:00 pm0 mm
19/09/2024 5:00:00 pm0 mm

Location: (-33.6297, 150.2803)

DateObservation
19/09/2024 6:00:00 pm0 mm
19/09/2024 5:00:00 pm0 mm

Location: (-33.801, 151.1803)

DateObservation
19/09/2024 6:00:00 pm0 mm
19/09/2024 5:00:00 pm0 mm

Location: (-34.0703, 151.1512)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-34.0519, 150.9825)

DateObservation
19/09/2024 6:00:00 pm0 mm
19/09/2024 5:00:00 pm0 mm

Location: (-33.9186, 151.1402)

DateObservation
19/09/2024 7:00:00 pm0 mm
19/09/2024 6:00:00 pm0 mm
19/09/2024 5:00:00 pm0 mm

Location: (-33.9465, 151.1731)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.9829, 151.2502)

DateObservation
19/09/2024 6:00:00 pm0 mm
19/09/2024 5:00:00 pm0 mm

Location: (-33.9942, 151.1292)

DateObservation
19/09/2024 7:00:00 pm0 mm
19/09/2024 6:00:00 pm0 mm
19/09/2024 5:00:00 pm0 mm

Location: (-33.6908, 151.2253)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.8607, 151.205)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.8851, 151.0728)

DateObservation
19/09/2024 7:00:00 pm0 mm
19/09/2024 6:00:00 pm0 mm
19/09/2024 5:00:00 pm0 mm

Location: (-34.0517, 150.98)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.8809, 151.2658)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.7917, 151.0181)

DateObservation
19/09/2024 7:00:00 pm0 mm
19/09/2024 6:00:00 pm0 mm
19/09/2024 5:00:00 pm0 mm

Location: (-33.9176, 150.9837)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.6795, 151.3076)

DateObservation
19/09/2024 6:00:00 pm0 mm
19/09/2024 5:00:00 pm0 mm

Location: (-33.9699, 151.0635)

DateObservation
19/09/2024 7:00:00 pm0 mm
19/09/2024 6:00:00 pm0 mm
19/09/2024 5:00:00 pm0 mm

Location: (-33.9925, 150.9489)

DateObservation
19/09/2024 7:02:59 pm-0.35 metres
19/09/2024 6:42:58 pm-0.36 metres
19/09/2024 6:37:59 pm-0.36 metres
19/09/2024 6:10:58 pm-0.35 metres
19/09/2024 5:53:59 pm-0.34 metres
19/09/2024 5:35:59 pm-0.33 metres
19/09/2024 5:09:58 pm-0.32 metres
19/09/2024 5:08:59 pm-0.3 metres
19/09/2024 4:35:59 pm-0.2 metres
19/09/2024 4:33:59 pm-0.21 metres

Location: (-33.9289, 150.9831)

DateObservation
19/09/2024 6:00:00 pm0 mm
19/09/2024 5:00:00 pm0 mm

Location: (-34.0642, 151.0578)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.7493, 151.2334)

DateObservation
19/09/2024 7:00:00 pm0 mm
19/09/2024 6:00:00 pm0 mm
19/09/2024 5:00:00 pm0 mm

Location: (-33.9057, 151.1134)

DateObservation
19/09/2024 5:00:00 pm0 mm

Location: (-33.7242, 151.1144)

DateObservation
19/09/2024 7:00:00 pm0 mm
19/09/2024 6:00:00 pm0 mm
19/09/2024 5:00:00 pm0 mm

Location: (-33.8338, 151.0718)

DateObservation
19/09/2024 6:00:00 pm0 mm
19/09/2024 5:00:00 pm0 mm

Location: (-33.8005, 151.1201)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.9696, 150.725)

DateObservation
19/09/2024 5:00:00 pm0 mm

Location: (-33.8193, 150.9127)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.9214, 150.8861)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.8902, 150.5934)

DateObservation
19/09/2024 5:00:00 pm0 mm

Location: (-33.9353, 150.7819)

DateObservation
19/09/2024 5:00:00 pm0 mm

Location: (-33.7017, 151.0958)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.8067, 150.8)

DateObservation
19/09/2024 6:00:00 pm0 mm
19/09/2024 5:00:00 pm0 mm

Location: (-33.7138, 150.7732)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.8633, 150.63)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.4383, 150.8917)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.6017, 150.82)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.6542, 150.8931)

DateObservation
19/09/2024 7:00:00 pm0 mm
19/09/2024 6:00:00 pm0 mm
19/09/2024 5:00:00 pm0 mm

Location: (-33.6004, 150.7761)

DateObservation
19/09/2024 7:00:00 pm0 mm
19/09/2024 6:00:00 pm0 mm
19/09/2024 5:00:00 pm0 mm

Location: (-33.8969, 150.7281)

DateObservation
19/09/2024 5:00:00 pm0 mm

Location: (-33.7678, 150.9814)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.7858, 150.9236)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.7917, 151.018)

DateObservation
19/09/2024 6:00:00 pm0 mm
19/09/2024 5:00:00 pm0 mm

Location: (-33.7672, 151.0186)

DateObservation
19/09/2024 7:00:00 pm0 mm
19/09/2024 6:00:00 pm0 mm
19/09/2024 5:00:00 pm0 mm

Location: (-33.7195, 150.6783)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.8667, 150.8611)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.9795, 150.9254)

DateObservation
19/09/2024 7:00:00 pm0 mm
19/09/2024 6:00:00 pm0 mm
19/09/2024 5:00:00 pm0 mm

Location: (-33.851, 150.8567)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-34.0254, 150.6455)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-34.1167, 150.9333)

DateObservation
19/09/2024 6:00:00 pm0 mm
19/09/2024 5:00:00 pm0 mm

Location: (-34.1656, 150.8077)

DateObservation
19/09/2024 6:00:00 pm0 mm
19/09/2024 5:00:00 pm0 mm

Location: (-34.0542, 150.8772)

DateObservation
19/09/2024 7:00:00 pm0 mm
19/09/2024 6:00:00 pm0 mm
19/09/2024 5:00:00 pm0 mm

Location: (-34.039, 150.689)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-34.0567, 150.705)

DateObservation
19/09/2024 6:29:20 pm-1.04 metres
19/09/2024 6:23:20 pm-1.05 metres
19/09/2024 6:20:20 pm-1.06 metres
19/09/2024 6:17:21 pm-1.04 metres
19/09/2024 6:11:20 pm-1.03 metres
19/09/2024 6:05:20 pm-1.04 metres
19/09/2024 6:02:20 pm-1.05 metres
19/09/2024 6:00:00 pm0 mm
19/09/2024 5:59:20 pm-1.04 metres
19/09/2024 5:53:20 pm-1.03 metres
19/09/2024 5:34:40 pm-1.04 metres
19/09/2024 5:00:00 pm0 mm
19/09/2024 4:41:20 pm-1.04 metres
19/09/2024 4:35:20 pm-1.05 metres
19/09/2024 4:32:20 pm-1.04 metres
19/09/2024 4:26:20 pm-1.03 metres
19/09/2024 4:23:20 pm-1.05 metres

Location: (-34.1194, 150.7402)

DateObservation
19/09/2024 7:00:00 pm0 mm
19/09/2024 6:00:00 pm0 mm
19/09/2024 5:00:00 pm0 mm

Location: (-34.0615, 150.7735)

DateObservation
19/09/2024 7:00:00 pm0 mm
19/09/2024 6:00:00 pm0 mm
19/09/2024 5:00:00 pm0 mm

Location: (-34.081, 150.9009)

DateObservation
19/09/2024 7:01:38 pm-0.03 metres
19/09/2024 7:00:00 pm0 mm
19/09/2024 6:58:38 pm-0.05 metres
19/09/2024 6:55:38 pm-0.07 metres
19/09/2024 6:52:38 pm-0.1 metres
19/09/2024 6:49:38 pm-0.13 metres
19/09/2024 6:46:38 pm-0.14 metres
19/09/2024 6:45:32 pm-0.17 metres
19/09/2024 6:43:39 pm-0.17 metres
19/09/2024 6:40:38 pm-0.18 metres
19/09/2024 6:37:38 pm-0.2 metres
19/09/2024 6:34:38 pm-0.22 metres
19/09/2024 6:31:38 pm-0.24 metres
19/09/2024 6:28:38 pm-0.25 metres
19/09/2024 6:25:38 pm-0.27 metres
19/09/2024 6:22:38 pm-0.3 metres
19/09/2024 6:19:38 pm-0.32 metres
19/09/2024 6:16:40 pm-0.34 metres
19/09/2024 6:13:40 pm-0.36 metres
19/09/2024 6:10:38 pm-0.38 metres
19/09/2024 6:07:39 pm-0.4 metres
19/09/2024 6:04:38 pm-0.41 metres
19/09/2024 6:01:39 pm-0.43 metres
19/09/2024 6:00:00 pm0 mm
19/09/2024 5:58:39 pm-0.44 metres
19/09/2024 5:52:39 pm-0.46 metres
19/09/2024 5:49:39 pm-0.48 metres
19/09/2024 5:43:39 pm-0.5 metres
19/09/2024 5:40:39 pm-0.51 metres
19/09/2024 5:19:39 pm-0.52 metres
19/09/2024 5:10:39 pm-0.51 metres
19/09/2024 5:04:39 pm-0.5 metres
19/09/2024 5:00:00 pm0 mm
19/09/2024 4:55:39 pm-0.49 metres
19/09/2024 4:49:39 pm-0.48 metres
19/09/2024 4:40:39 pm-0.46 metres
19/09/2024 4:37:39 pm-0.45 metres
19/09/2024 4:31:39 pm-0.44 metres
19/09/2024 4:28:39 pm-0.42 metres
19/09/2024 4:25:39 pm-0.41 metres
19/09/2024 4:22:39 pm-0.4 metres
19/09/2024 4:19:39 pm-0.39 metres
19/09/2024 4:13:40 pm-0.37 metres
19/09/2024 4:10:39 pm-0.35 metres
19/09/2024 4:07:39 pm-0.34 metres

Location: (-33.3833, 150.9833)

DateObservation
19/09/2024 6:45:00 pm0.105 metres
19/09/2024 6:30:00 pm-0.008 metres
19/09/2024 6:15:00 pm-0.122 metres
19/09/2024 6:00:00 pm-0.23 metres
19/09/2024 5:45:00 pm-0.328 metres
19/09/2024 5:30:00 pm-0.408 metres
19/09/2024 5:15:00 pm-0.503 metres
19/09/2024 5:00:00 pm-0.563 metres
19/09/2024 4:45:00 pm-0.624 metres
19/09/2024 4:30:00 pm-0.657 metres
19/09/2024 4:15:00 pm-0.664 metres
19/09/2024 4:00:00 pm-0.653 metres

Location: (-33.4599, 151.1468)

DateObservation
19/09/2024 6:45:00 pm-0.062 metres
19/09/2024 6:30:00 pm-0.166 metres
19/09/2024 6:15:00 pm-0.273 metres
19/09/2024 6:00:00 pm-0.353 metres
19/09/2024 5:45:00 pm-0.457 metres
19/09/2024 5:30:00 pm-0.531 metres
19/09/2024 5:15:00 pm-0.599 metres
19/09/2024 5:00:00 pm-0.63 metres
19/09/2024 4:45:00 pm-0.637 metres
19/09/2024 4:30:00 pm-0.617 metres
19/09/2024 4:15:00 pm-0.601 metres
19/09/2024 4:00:00 pm-0.561 metres

Location: (-33.4333, 151.05)

DateObservation
19/09/2024 6:00:00 pm0 mm
19/09/2024 5:00:00 pm0 mm

Location: (-33.5041, 151.2912)

DateObservation
19/09/2024 6:46:00 pm0.469 metres
19/09/2024 6:31:00 pm0.398 metres
19/09/2024 6:16:00 pm0.283 metres
19/09/2024 6:01:00 pm0.196 metres
19/09/2024 5:46:00 pm0.083 metres
19/09/2024 5:31:00 pm-0.022 metres
19/09/2024 5:16:00 pm-0.113 metres
19/09/2024 5:01:00 pm-0.208 metres
19/09/2024 4:46:00 pm-0.281 metres
19/09/2024 4:31:00 pm-0.374 metres
19/09/2024 4:16:00 pm-0.444 metres
19/09/2024 4:01:00 pm-0.495 metres

Location: (-33.5508, 151.2747)

DateObservation
19/09/2024 6:00:00 pm0 mm
19/09/2024 5:00:00 pm0 mm

Location: (-33.5364, 151.3064)

DateObservation
19/09/2024 7:00:00 pm0 mm
19/09/2024 6:00:00 pm0 mm
19/09/2024 5:00:00 pm0 mm

Location: (-33.5931, 150.6994)

DateObservation
19/09/2024 6:45:00 pm0.189 metres
19/09/2024 6:30:00 pm0.221 metres
19/09/2024 6:15:00 pm0.254 metres
19/09/2024 6:00:00 pm0.287 metres
19/09/2024 5:45:00 pm0.32 metres
19/09/2024 5:30:00 pm0.352 metres
19/09/2024 5:15:00 pm0.382 metres
19/09/2024 5:00:00 pm0.415 metres
19/09/2024 4:45:00 pm0.446 metres
19/09/2024 4:30:00 pm0.471 metres
19/09/2024 4:15:00 pm0.493 metres
19/09/2024 4:00:00 pm0.521 metres

Location: (-33.55, 150.9)

DateObservation
19/09/2024 6:45:00 pm0.544 metres
19/09/2024 6:30:00 pm0.571 metres
19/09/2024 6:15:00 pm0.595 metres
19/09/2024 6:00:00 pm0.621 metres
19/09/2024 5:45:00 pm0.653 metres
19/09/2024 5:30:00 pm0.681 metres
19/09/2024 5:15:00 pm0.721 metres
19/09/2024 5:00:00 pm0.755 metres
19/09/2024 4:45:00 pm0.781 metres
19/09/2024 4:30:00 pm0.82 metres
19/09/2024 4:15:00 pm0.862 metres
19/09/2024 4:00:00 pm0.901 metres

Location: (-33.5667, 150.7833)

DateObservation
19/09/2024 4:50:39 pm0.42 metres
19/09/2024 4:48:40 pm0.42 metres
19/09/2024 4:14:40 pm0.43 metres

Location: (-33.6167, 150.6281)

DateObservation
19/09/2024 5:00:00 pm0 mm

Location: (-33.5421, 150.6185)

DateObservation
19/09/2024 7:03:03 pm0.76 metres
19/09/2024 7:02:04 pm0.77 metres
19/09/2024 6:59:04 pm0.76 metres
19/09/2024 6:54:04 pm0.76 metres
19/09/2024 6:50:04 pm0.77 metres
19/09/2024 6:49:04 pm0.76 metres
19/09/2024 6:32:04 pm0.76 metres
19/09/2024 6:30:04 pm0.77 metres
19/09/2024 6:20:04 pm0.76 metres
19/09/2024 6:17:06 pm0.77 metres
19/09/2024 6:15:04 pm0.76 metres
19/09/2024 6:12:04 pm0.77 metres
19/09/2024 5:48:04 pm0.77 metres
19/09/2024 5:25:04 pm0.76 metres
19/09/2024 5:24:04 pm0.77 metres
19/09/2024 5:14:05 pm0.77 metres
19/09/2024 5:06:04 pm0.77 metres
19/09/2024 5:04:04 pm0.76 metres
19/09/2024 4:40:04 pm0.77 metres
19/09/2024 4:38:04 pm0.76 metres
19/09/2024 4:10:04 pm0.76 metres
19/09/2024 4:08:04 pm0.78 metres

Location: (-33.4247, 150.7247)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.7833, 150.2667)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.7, 150.4833)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.6628, 150.2972)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.7222, 150.3917)

DateObservation
19/09/2024 6:45:00 pm1.004 metres
19/09/2024 6:30:00 pm1.01 metres
19/09/2024 6:15:00 pm1.008 metres
19/09/2024 6:00:00 pm1.005 metres
19/09/2024 5:45:00 pm1.006 metres
19/09/2024 5:30:00 pm1.008 metres
19/09/2024 5:15:00 pm1.006 metres
19/09/2024 5:00:00 pm1.004 metres
19/09/2024 4:45:00 pm0.996 metres
19/09/2024 4:30:00 pm0.998 metres
19/09/2024 4:15:00 pm1.003 metres
19/09/2024 4:00:00 pm0.996 metres

Location: (-33.625, 150.68)

DateObservation
19/09/2024 5:15:00 pm-0.077 metres
19/09/2024 5:00:00 pm-0.077 metres
19/09/2024 4:45:00 pm-0.079 metres
19/09/2024 4:30:00 pm-0.079 metres
19/09/2024 4:15:00 pm-0.077 metres
19/09/2024 4:00:00 pm-0.078 metres

Location: (-33.8023, 150.3642)

DateObservation
19/09/2024 6:30:01 pm0.334 metres
19/09/2024 6:15:01 pm0.332 metres
19/09/2024 6:00:01 pm0.331 metres
19/09/2024 5:45:01 pm0.331 metres
19/09/2024 5:30:01 pm0.332 metres
19/09/2024 5:15:01 pm0.332 metres
19/09/2024 5:00:01 pm0.335 metres
19/09/2024 4:45:01 pm0.337 metres
19/09/2024 4:30:01 pm0.337 metres
19/09/2024 4:15:01 pm0.338 metres
19/09/2024 4:00:01 pm0.335 metres
19/09/2024 3:45:01 pm0.334 metres

Location: (-33.729, 150.2445)

DateObservation
19/09/2024 6:00:00 pm0 mm
19/09/2024 5:00:00 pm0 mm

Location: (-33.8208, 151.0056)

DateObservation
19/09/2024 6:45:00 pm0.268 metres
19/09/2024 6:30:00 pm0.158 metres
19/09/2024 6:15:00 pm0.043 metres
19/09/2024 6:00:00 pm-0.063 metres
19/09/2024 5:45:00 pm-0.16 metres
19/09/2024 5:30:00 pm-0.251 metres
19/09/2024 5:15:00 pm-0.337 metres
19/09/2024 5:00:00 pm-0.411 metres
19/09/2024 4:45:00 pm-0.48 metres
19/09/2024 4:30:00 pm-0.511 metres
19/09/2024 4:15:00 pm-0.525 metres
19/09/2024 4:00:00 pm-0.534 metres

Location: (-33.9153, 151.1165)

DateObservation
19/09/2024 6:45:00 pm0.056 metres
19/09/2024 6:30:00 pm-0.013 metres
19/09/2024 6:15:00 pm-0.082 metres
19/09/2024 6:00:00 pm-0.153 metres
19/09/2024 5:45:00 pm-0.235 metres
19/09/2024 5:30:00 pm-0.325 metres
19/09/2024 5:15:00 pm-0.406 metres
19/09/2024 5:00:00 pm-0.448 metres
19/09/2024 4:45:00 pm-0.455 metres
19/09/2024 4:30:00 pm-0.437 metres
19/09/2024 4:15:00 pm-0.417 metres
19/09/2024 4:00:00 pm-0.377 metres

Location: (-33.9833, 151)

DateObservation
19/09/2024 6:45:00 pm0.432 metres
19/09/2024 6:30:00 pm0.357 metres
19/09/2024 6:15:00 pm0.254 metres
19/09/2024 6:00:00 pm0.16 metres
19/09/2024 5:45:00 pm0.047 metres
19/09/2024 5:30:00 pm-0.056 metres
19/09/2024 5:15:00 pm-0.155 metres
19/09/2024 5:00:00 pm-0.233 metres
19/09/2024 4:45:00 pm-0.332 metres
19/09/2024 4:30:00 pm-0.405 metres
19/09/2024 4:15:00 pm-0.496 metres
19/09/2024 4:00:00 pm-0.554 metres

Location: (-33.9288, 151.1565)

DateObservation
19/09/2024 6:45:00 pm-0.413 metres
19/09/2024 6:30:00 pm-0.475 metres
19/09/2024 6:15:00 pm-0.489 metres
19/09/2024 6:00:00 pm-0.465 metres
19/09/2024 5:45:00 pm-0.435 metres
19/09/2024 5:30:00 pm-0.392 metres
19/09/2024 5:15:00 pm-0.354 metres
19/09/2024 5:00:00 pm-0.312 metres
19/09/2024 4:45:00 pm-0.266 metres
19/09/2024 4:30:00 pm-0.215 metres
19/09/2024 4:15:00 pm-0.164 metres
19/09/2024 4:00:00 pm-0.106 metres

Location: (-33.9203, 150.9442)

DateObservation
19/09/2024 6:45:00 pm-0.337 metres
19/09/2024 6:30:00 pm-0.383 metres
19/09/2024 6:15:00 pm-0.425 metres
19/09/2024 6:00:00 pm-0.421 metres
19/09/2024 5:45:00 pm-0.426 metres
19/09/2024 5:30:00 pm-0.392 metres
19/09/2024 5:15:00 pm-0.348 metres
19/09/2024 5:00:00 pm-0.287 metres
19/09/2024 4:45:00 pm-0.264 metres
19/09/2024 4:30:00 pm-0.201 metres
19/09/2024 4:15:00 pm-0.144 metres
19/09/2024 4:00:00 pm-0.107 metres

Location: (-33.9, 150.95)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.5904, 151.3008)

DateObservation
19/09/2024 7:03:10 pm0.33 metres
19/09/2024 7:02:10 pm0.32 metres
19/09/2024 7:00:10 pm0.3 metres
19/09/2024 6:58:10 pm0.29 metres
19/09/2024 6:57:10 pm0.28 metres
19/09/2024 6:56:10 pm0.27 metres
19/09/2024 6:53:10 pm0.25 metres
19/09/2024 6:52:10 pm0.24 metres
19/09/2024 6:47:10 pm0.2 metres
19/09/2024 6:46:10 pm0.19 metres
19/09/2024 6:45:10 pm0.18 metres
19/09/2024 6:43:10 pm0.17 metres
19/09/2024 6:41:10 pm0.15 metres
19/09/2024 6:33:10 pm0.09 metres
19/09/2024 6:32:10 pm0.08 metres
19/09/2024 6:30:10 pm0.07 metres
19/09/2024 6:28:10 pm0.05 metres
19/09/2024 6:22:10 pm0 metres
19/09/2024 6:16:10 pm-0.04 metres
19/09/2024 6:15:10 pm-0.05 metres
19/09/2024 6:11:10 pm-0.08 metres
19/09/2024 6:05:10 pm-0.12 metres
19/09/2024 2:17:11 pm-0.22 metres

Location: (-34.0209, 151.0499)

DateObservation
19/09/2024 6:00:00 pm0 mm
19/09/2024 5:00:00 pm0 mm

Location: (-34.1136, 150.935)

DateObservation
